Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.azti.es/handle/24689/912
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RR-HFR-US-Hawaii_vR2020_12.pdf | 722,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | HFR-US-Hawaii System Report |
Otros títulos : | Additional report to the INSITU_GLO_UV_L2_REP_OBSERVATIONS_013_044 QUID |
Autor : | Rubio, Anna; Solabarrieta, Lohitzune; Corgnati, Lorenzo; Reyes, Emma; Mantovani, Carlo; Mader, Julien |
Resumen : | QA/QC Report for HF radar REP data |
Palabras clave : | HF radar; QA/QC; INSTAC CMEMS; surface ocean currents |
Fecha de publicación : | dic-2020 |
Tipo de documento: | Technical Report |
Idioma: | Inglés |
URI : | http://dspace.azti.es/handle/24689/912 |
Aparece en las tipos de publicación: | Documentos de trabajo |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons